2021/08/12 14:06
<材料> 2人分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛すじ 300g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お水 1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(味付け用煮汁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・お水 400cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・醤油 大さじ1と 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・みりん 大さじ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・お酒 大さじ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・砂糖 大さじ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・めんつゆ2倍濃縮 大さじ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(生地の材料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・キャベツ (みじん切り)1/4玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・薄力粉 150g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・煮汁 100cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・卵 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ベーキングパウダー1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(仕上げの材料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・青ネギ(小口切り)適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・削り節 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・お好み焼きソース 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・マヨネーズ 適量 【牛すじの下拵え方法】添付画像をご確認ください。★圧力鍋編★ ☆☆牛すじ下拵え完了です☆☆👉鍋を使ってじっくりと下ごしらえの場合は下記のURLをご確認ください。➡https://wagyukiwami.thebase.in/blog/2021/08/12/120424
|